Revista Medio Ambiente Castilla-La Mancha
La Revista Medio Ambiente Castilla-La Mancha es una publicación gratuita editada por la Consejería de Desarrollo Sostenible.
CÓDIGO | NOMBRE | PROVINCIA | SUPERFICIE DECLARADA TOTAL (ha) |
ES0000153W | Area Esteparia del este de Albacete | Albacete | 25.756,60 |
ES0000154 | Zona Esteparia de el Bonillo | Albacete | 17.279,84 |
ES0000157 | Campo de Calatrava | Ciudad Real | 6.723,34 |
ES0000158 | Areas esteparias del campo de Montiel | Ciudad Real | 16.110,46 |
ES0000170 | Area esteparia de la Mancha Norte | Ciudad Real, Cuenca y Toledo | 107.245,96 |
ES0000390 | San Clemente | Cuenca | 10.677,81 |
ES0000094 | Parameras de Maranchon, Hoz del Mesa y Aragoncillo | Guadalajara | 46.301,00 |
ES0000167 | Estepas cerealistas de la Campiña | Guadalajara | 2.496,65 |
ES4240023 | Lagunas y parameras del Señorío de Molina | Guadalajara | 6.163,80 |
ES0000168 | Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas | Toledo | 14.798,04 |
ES0000435 | Área esteparia de la margen derecha del río Guadarrama | Toledo | 12.703,00 |
Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030